제9회 대통령기 생활체육 전국 테니스대회가
8월31일 ~ 9월1일 완주테니스장에서 개최됨을 알려드립니다.
부서 | 참가자격 |
남자부 | 남자1조 | 20+ (1999년- ) 50+ (1969년- ) 40+ (1979년- ) |
남자2조 | 35+ (1984년- ) 55+ (1964년- ) 45+ (1974년- ) |
여자부 | 여자1조 | 20+ (1999년- ) 50+ (1969년- ) 40+ (1979년- ) |
여자2조 | 35+ (1984년- ) 55+ (1964년- ) 45+ (1974년- ) |
이순부 | 이순1조 | 남60+ (1959년- ) 남70+ (1949년- ) 남65+ (1954년- ) |
이순2조 | 여60+ (1959년- ) 남75+ (1944년- ) 여65+ (1954년- ) |
혼합복식부 | 합산60세이상, 합산100세이상, 합산80세이상 |
- 대구광역시 테니스협회 -